Название | Толщина, мм | Марка | Размер, мм | Цена за ед., руб. | Единица | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный 0.45x1250x2500 Zn140 М пас | 0.45 | Ст02 | — | 120100 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.45x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.45 | Ст08пс | — | 111000 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1250x2500 Zn140 М пас | 0.5 | Ст02 | — | 118400 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1250x2500 Zn140 М пас | 0.5 | Ст02 | — | 118800 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1000x2000 Zn140 М пас 1x2 | 0.5 | Ст02 | — | 117800 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.5 | Ст08пс | — | 106900 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.55x1250x2500 Zn140 М пас | 0.55 | Ст02 | — | 116800 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.55x1250x2500 Zn140 М пас | 0.55 | Ст02 | — | 117800 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.55x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.55 | Ст08пс | — | 105700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.7 | Ст08пс | — | 99800 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 Zn140 М пас | 0.7 | Ст02 | — | 112800 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1000x2000 1x2 Zn140 М пас | 0.7 | Ст02 | — | 115000 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 Zn140 М пас | 0.7 | Ст02 | — | 116100 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1250x2500 Zn140 М пас | 0.8 | Ст02 | — | 109600 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.8 | Ст08пс | — | 98300 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1250x2500 Zn140 М пас | 0.8 | Ст02 | — | 110000 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.9x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.9 | Ст08пс | — | 95900 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.9x1250x2500 Zn140 М пас | 0.9 | Ст02 | — | 113400 | тонна | |
Лист оцинкованный 1x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 1 | Ст08пс | — | 96100 | тонна | |
Лист оцинкованный 1x1250x2500 Zn140 М пас | 1 | Ст02 | — | 107800 | тонна | |
Лист оцинкованный 1x1250x2500 Zn140 М пас | 1 | Ст02 | — | 110000 | тонна | |
Лист оцинкованный 1x1250x2500 Zn275 М пас | 1 | Ст02 | — | 121000 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.2x1250x2500 Zn140 М пас | 1.2 | Ст02 | — | 105900 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.2x1250x2500 Zn275 М пас | 1.2 | Ст02 | — | 121000 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.2x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 1.2 | Ст08пс | — | 94800 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.2x1250x2500 Zn140 М пас | 1.2 | Ст02 | — | 106400 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.4x1250x2500 Zn140 М пас | 1.4 | Ст02 | — | 107700 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 Zn275 М пас | 1.5 | Ст02 | — | 120000 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 Zn140 М пас | 1.5 | Ст02 | — | 107700 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 1.5 | Ст08пс | — | 92700 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 Zn140 М пас | 1.5 | Ст02 | — | 105700 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x300x1200 Zn140 М пас ГОСТ | 2 | Ст02 | — | 108000 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x1250x2500 Zn140 М пас | 2 | Ст02 | — | 106800 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x1250x2500 Zn140 М пас | 2 | Ст02 | — | 104800 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x1250x2500 Zn140 М пас ГОСТ | 2 | Ст02 | — | 104800 | тонна | |
Лист оцинкованный 2.5x1250x2500 Zn140 М пас | 2.5 | Ст02 | — | 109800 | тонна | |
Лист оцинкованный 3x1250x2500 Zn140 М пас | 3 | Ст02 | — | 109800 | тонна |
Чтобы уточнить наличие необходимого вам объема листа оцинкованного или стоимость доставки, просто свяжитесь с нами удобным для вас способом: по телефону по электронной почте: info@centrstal.ru | Прайс на лист оцинкованный (.xls)
|
Оформление заказа | Оплата | Доставка | ||
Сделайте заказ через корзину на сайте, либо оставьте свой запрос нашим менеджерам по телефону +7 (495) 198-11-26 или через форму обратной связи. | Выберите удобный для вас способ оплаты: наличный или безналичный расчет. Специальные условия для постоянных клиентов. | Для Москвы — доставка на следующий день! В отдаленные регионы доставим ваш заказ ЖД или автотранспортом в указанный срок. Подробнее о доставке |
Адрес: ул. Талалихина д.41, строение 8, офис 404, Москва, 109316. Телефон: +7 (495) 198-11-26 Режим работыПонедельник - пятница с 09-00 до 19-00. Для того, что бы отправить нам письмо со своими вопросами и пожеланиями воспользуйтесь формой обратной связи. |