Уголок стальной горячекатаный является фасонным прокатом и имеет два конструкционных типа:
В нашей компании вы можете купить уголки стальные по выгодным ценам. Стоимость уголков снижена за счет прямых поставок от производителей.
Название | Размер, мм | Марка | Длина, мм | Цена за ед., руб. | Единица | Количество | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок неравнополочный | |||||||||
Уголок 63x40x6 | 63 | Ст3 | 12000 | 100000 | тонна | ||||
Уголок 63x40x5 | 63 | Ст3 | 12000 | 100000 | тонна | ||||
Уголок 75x50x5 | 75 | Ст3 | 12000 | 86500 | тонна | ||||
Уголок 75x50x6 | 75 | Ст3 | 12000 | 85000 | тонна | ||||
Уголок 100x63x6 | 100 | Ст3 | 12000 | 90000 | тонна | ||||
Уголок 100x63x8 | 100 | Ст3 | 12000 | 105000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 125x80x8 | 125 | С345 | 12000 | 148000 | тонна | ||||
Уголок 125x80x10 | 125 | Ст3 | 12000 | 138000 | тонна | ||||
Уголок 125x80x8 | 125 | Ст3 | 12000 | 140000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 125x80x10 | 125 | С345 | 12000 | 139000 | тонна | ||||
Уголок 140x90x10 | 140 | Ст3 | 12000 | 135500 | тонна | ||||
низколегированный уголок 140x90x8 | 140 | С345 | 12000 | 143000 | тонна | ||||
Уголок 140x90x8 | 140 | Ст3 | 12000 | 135000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 160x100x14 | 160 | С355 | 12000 | 137100 | тонна | ||||
низколегированный уголок 160x100x12 | 160 | С355 | 12000 | 137100 | тонна | ||||
Уголок 160x100x14 | 160 | С255 | 12000 | 128600 | тонна | ||||
низколегированный уголок 160x100x12 | 160 | С345 | 12000 | 137100 | тонна | ||||
Уголок 160x100x10 | 160 | С255 | 12000 | 128600 | тонна | ||||
низколегированный уголок 160x100x10 | 160 | 09Г2С | 12000 | 136000 | тонна | ||||
Уголок 160x100x12 | 160 | С255 | 12000 | 128600 | тонна | ||||
Уголок 160x100x10 | 160 | Ст3 | 12000 | 128600 | тонна | ||||
низколегированный уголок 200x125x16 | 200 | С355 | 12000 | 137100 | тонна | ||||
Уголок 200x125x14 | 200 | С255 | 12000 | 128600 | тонна | ||||
низколегированный уголок 200x125x14 | 200 | С355 | 12000 | 137100 | тонна | ||||
Уголок 200x125x12 | 200 | С255 | 12000 | 128600 | тонна | ||||
низколегированный уголок 200x125x14 | 200 | С345 | 12000 | 137100 | тонна | ||||
низколегированный уголок 200x125x16 | 200 | С345 | 12000 | 137100 | тонна | ||||
Уголок равнополочный | |||||||||
Уголок 25x4 | 25 | С255 | 6000 | 72000 | тонна | ||||
Уголок 25x3 | 25 | Ст3 | 6000 | 73000 | тонна | ||||
Уголок 25x4 | 25 | Ст3 | 6000 | 72000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 25x4 | 25 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 79500 | тонна | ||||
Уголок 25x4 | 25 | Ст3 | 6000 | 72000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 32x4 6м | 32 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 79000 | тонна | ||||
Уголок 32x4 | 32 | Ст3 | 6000 | 78000 | тонна | ||||
Уголок 32x3 | 32 | Ст3 | 6000 | 72000 | тонна | ||||
Уголок 32x4 | 32 | Ст3 | 6000 | 78000 | тонна | ||||
Уголок 35x3 | 35 | Ст3 | 6000 | 73000 | тонна | ||||
Уголок 35x4 | 35 | Ст3 | 6000 | 72000 | тонна | ||||
Уголок 40x4 | 40 | Ст3 | 12000 | 63000 | тонна | ||||
Уголок 40x4 | 40 | Ст3 | 6000 | 63200 | тонна | ||||
Уголок 40x5 | 40 | Ст3 | 6000 | 66500 | тонна | ||||
Уголок 40x4 | 40 | С255 | 6000 | 63200 | тонна | ||||
Уголок 40x3 | 40 | Ст3 | 12000 | 68000 | тонна | ||||
Уголок 40x3 | 40 | Ст3 | 6000 | 72500 | тонна | ||||
Уголок 40x5 | 40 | Ст3 | 12000 | 68000 | тонна | ||||
Уголок 40x3 | 40 | Ст3 | 6000 | 72500 | тонна | ||||
низколегированный уголок 40x4 | 40 | Ст09Г2С-14 | 12000 | 72500 | тонна | ||||
Уголок 45x5 | 45 | Ст3 | 12000 | 64500 | тонна | ||||
Уголок 45x4 | 45 | Ст3 | 12000 | 64500 | тонна | ||||
Уголок 45x4 | 45 | Ст3 | 6000 | 64500 | тонна | ||||
Уголок 45x5 | 45 | Ст3 | 6000 | 64500 | тонна | ||||
Уголок 50x5 | 50 | Ст3 | 12000 | 61500 | тонна | ||||
низколегированный уголок 50x4 | 50 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 70000 | тонна | ||||
Уголок 50x4 | 50 | Ст3 | 5000 | 59000 | тонна | ||||
Уголок 50x5 оцинкованный | 50 | Ст3 | 6000 | 130000 | тонна | ||||
Уголок 50x4 оцинкованный | 50 | Ст3 | 6000 | 130000 | тонна | ||||
Уголок 50x5 | 50 | Ст3 | 12000 | 61500 | тонна | ||||
Уголок 50x4 | 50 | Ст3 | 4000 | 59000 | тонна | ||||
Уголок 50x4 | 50 | Ст3 | 5500 | 59000 | тонна | ||||
Уголок 50x4 | 50 | Ст3 | 12000 | 62000 | тонна | ||||
Уголок 50x5 | 50 | Ст3 | 6000 | 62500 | тонна | ||||
Уголок 50x4 | 50 | Ст3 | 3000 | 59000 | тонна | ||||
Уголок 50x4 | 50 | Ст3 | 6000 | 63000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 50x5 | 50 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 70000 | тонна | ||||
Уголок 56x5 | 56 | Ст3 | 12000 | 79000 | тонна | ||||
Уголок 63x6 | 63 | Ст3 | 12000 | 62500 | тонна | ||||
Уголок 63x6 | 63 | Ст3 | 6000 | 64000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 63x6 | 63 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 63x5 | 63 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 63x5 | 63 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 72000 | тонна | ||||
Уголок 63x4 | 63 | Ст3 | 6000 | 65500 | тонна | ||||
Уголок 63x5 | 63 | Ст3 | 6000 | 62500 | тонна | ||||
Уголок 63x4 | 63 | Ст3 | 12000 | 64500 | тонна | ||||
Уголок 63x5 | 63 | Ст3 | 12000 | 61500 | тонна | ||||
Уголок 70x7 | 70 | Ст3 | 12000 | 72000 | тонна | ||||
Уголок 70x6 | 70 | Ст3 | 12000 | 69000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 70x5 | 70 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77500 | тонна | ||||
Уголок 70x5 | 70 | Ст3 | 6000 | 70000 | тонна | ||||
Уголок 70x5 | 70 | Ст3 | 12000 | 70000 | тонна | ||||
Уголок 70x6 | 70 | Ст3 | 6000 | 70000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 70x6 | 70 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 82000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 75x8 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 76500 | тонна | ||||
Уголок 75x8 | 75 | Ст3 | 12000 | 68500 | тонна | ||||
Уголок 75x5 | 75 | Ст3 | 6000 | 67500 | тонна | ||||
Уголок 75x6 | 75 | Ст3 | 6000 | 67500 | тонна | ||||
Уголок 75x7 | 75 | Ст3 | 12000 | 69500 | тонна | ||||
Уголок 75x6 | 75 | Ст3 | 12000 | 67500 | тонна | ||||
низколегированный уголок 75x6 | 75 | С355 | 12000 | 77000 | тонна | ||||
Уголок 75x5 | 75 | Ст3 | 6000 | 67500 | тонна | ||||
Уголок 75x5 | 75 | Ст3 | 12000 | 67200 | тонна | ||||
низколегированный уголок 75x6 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 75x5 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77000 | тонна | ||||
Уголок 75x8 | 75 | Ст3 | 6000 | 71000 | тонна | ||||
Уголок 80x6 | 80 | Ст3 | 6000 | 69500 | тонна | ||||
низколегированный уголок 80x7 | 80 | С345 | 12000 | 75000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 80x8 | 80 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77500 | тонна | ||||
низколегированный уголок 80x7 | 80 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 75000 | тонна | ||||
Уголок 80x7 | 80 | Ст3 | 12000 | 71000 | тонна | ||||
Уголок 80x8 | 80 | Ст3 | 12000 | 69500 | тонна | ||||
Уголок 80x6 | 80 | Ст3 | 12000 | 69000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 80x6 | 80 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77500 | тонна | ||||
Уголок 80x8 | 80 | С255 | 12000 | 69500 | тонна | ||||
Уголок 80x7 | 80 | Ст3 | н/д | 67000 | тонна | ||||
Уголок 90x8 | 90 | Ст3 | 12000 | 68000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 90x7 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77500 | тонна | ||||
Уголок 90x7 | 90 | Ст3 | 12000 | 67500 | тонна | ||||
Уголок 90x8 | 90 | Ст3 | 6000 | 68500 | тонна | ||||
Уголок 90x6 | 90 | Ст3 | 6000 | 69500 | тонна | ||||
Уголок 90x6 | 90 | Ст3 | 12000 | 68000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 90x6 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 78000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 90x7 | 90 | С355 | 12000 | 77500 | тонна | ||||
низколегированный уголок 90x8 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 75500 | тонна | ||||
Уголок 90x9 | 90 | Ст3 | 12000 | 74500 | тонна | ||||
низколегированный уголок 90x6 | 90 | Ст09Г2С-12 | н/д | 70000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 90x8 | 90 | С355 | 12000 | 75500 | тонна | ||||
Уголок 100x10 | 100 | Ст3 | 6000 | 68500 | тонна | ||||
Уголок 100x8 | 100 | Ст3 | 6000 | 69000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 100x8 | 100 | С355 | 12000 | 77000 | тонна | ||||
Уголок 100x10 | 100 | Ст3 | 12000 | 68000 | тонна | ||||
Уголок 100x8 | 100 | Ст3 | 12000 | 68000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 100x7 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 78000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 100x10 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 80000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 100x8 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77000 | тонна | ||||
Уголок 100x7 | 100 | Ст3 | 6000 | 69500 | тонна | ||||
низколегированный уголок 100x12 | 100 | С355 | 12000 | 78500 | тонна | ||||
низколегированный уголок 100x10 | 100 | С355 | 12000 | 80000 | тонна | ||||
Уголок 100x7 | 100 | Ст3 | 12000 | 68000 | тонна | ||||
Уголок 100x7 | 100 | Ст3 | 6000 | 69500 | тонна | ||||
Уголок 100x12 | 100 | Ст3 | 12000 | 72000 | тонна | ||||
Уголок 110x8 | 110 | Ст3 | 12000 | 70000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 110x7 | 110 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 78500 | тонна | ||||
Уголок 110x7 | 110 | Ст3 | 12000 | 73000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 110x8 | 110 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 79000 | тонна | ||||
Уголок 125x12 | 125 | Ст3 | 12000 | 71500 | тонна | ||||
низколегированный уголок 125x9 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 85500 | тонна | ||||
низколегированный уголок 125x8 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 83000 | тонна | ||||
Уголок 125x8 | 125 | Ст3 | 12000 | 80000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 125x10 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 85500 | тонна | ||||
Уголок 125x10 | 125 | Ст3 | 12000 | 72000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 125x8 | 125 | С355 | 12000 | 83000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 125x8 | 125 | С345 | 12000 | 83000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 125x12 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 85500 | тонна | ||||
низколегированный уголок 125x10 | 125 | С355 | 12000 | 85500 | тонна | ||||
Уголок 125x9 | 125 | Ст3 | 12000 | 75000 | тонна | ||||
Уголок 125x9 | 125 | С255 | 12000 | 75000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 140x12 | 140 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
низколегированный уголок 140x12 | 140 | С355 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
низколегированный уголок 140x10 | 140 | С345 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
Уголок 140x12 | 140 | Ст3 | 12000 | 120000 | тонна | ||||
Уголок 140x9 | 140 | Ст3 | 12000 | 126600 | тонна | ||||
Уголок 140x10 | 140 | Ст3 | 12000 | 126600 | тонна | ||||
низколегированный уголок 140x9 | 140 | С355 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
Уголок 140x12 | 140 | С255 | 12000 | 120000 | тонна | ||||
Уголок 160x12 | 160 | Ст3 | 12000 | 126600 | тонна | ||||
Уголок 160x14 | 160 | Ст3 | 12000 | 126600 | тонна | ||||
Уголок 160x12 | 160 | С255 | 12000 | 126600 | тонна | ||||
низколегированный уголок 160x10 | 160 | С355 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
низколегированный уголок 160x16 | 160 | С345 | 12200 | 135200 | тонна | ||||
Уголок 160x16 | 160 | Ст3 | 12000 | 126600 | тонна | ||||
низколегированный уголок 160x12 | 160 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
низколегированный уголок 160x16 | 160 | С345 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
низколегированный уголок 160x12 | 160 | С355 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
Уголок 160x14 | 160 | С255 | 12000 | 126600 | тонна | ||||
Уголок 160x20 | 160 | С255 | 12000 | 126600 | тонна | ||||
Уголок 160x10 | 160 | Ст3 | 12000 | 126600 | тонна | ||||
низколегированный уголок 180x11 | 180 | С355 | 12000 | 138000 | тонна | ||||
Уголок 180x11 | 180 | Ст3 | 12000 | 129400 | тонна | ||||
Уголок 180x12 | 180 | С255 | 12000 | 129400 | тонна | ||||
Уголок 180x11 | 180 | С255 | 12000 | 129400 | тонна | ||||
низколегированный уголок 180x12 | 180 | С355 | 12000 | 138000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 200x16 | 200 | С355 | 12000 | 137000 | тонна | ||||
Уголок 200x12 | 200 | Ст3 | 12000 | 130000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 200x12 | 200 | С355 | 12000 | 137000 | тонна | ||||
Уголок 200x20 | 200 | С255 | 12000 | 130000 | тонна | ||||
Уголок 200x16 | 200 | С255 | 12000 | 130000 | тонна | ||||
низколегированный уголок 200x14 | 200 | С355 | 12000 | 137000 | тонна | ||||
Уголок 200x20 | 200 | Ст3 | 12000 | 130000 | тонна | ||||
Уголок 200x12 | 200 | С255 | 12000 | 130000 | тонна | ||||
Уголок 200x14 | 200 | С255 | 12000 | 130000 | тонна | ||||
Уголок 200x25 | 200 | Ст3 | 12000 | 130000 | тонна | ||||
Уголок 200x14 | 200 | Ст3 | 12000 | 130000 | тонна | ||||
Уголок равнополочный низколегированный | |||||||||
Уголок 25x4 | 25 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 79500 | тонна | ||||
Уголок 32x4 6м | 32 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 79000 | тонна | ||||
Уголок 40x4 | 40 | Ст09Г2С-14 | 12000 | 72500 | тонна | ||||
Уголок 50x4 | 50 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 70000 | тонна | ||||
Уголок 50x5 | 50 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 70000 | тонна | ||||
Уголок 63x6 | 63 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72000 | тонна | ||||
Уголок 63x5 | 63 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72000 | тонна | ||||
Уголок 63x5 | 63 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 72000 | тонна | ||||
Уголок 70x5 | 70 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77500 | тонна | ||||
Уголок 70x6 | 70 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 82000 | тонна | ||||
Уголок 75x6 | 75 | С355 | 12000 | 77000 | тонна | ||||
Уголок 75x8 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 76500 | тонна | ||||
Уголок 75x6 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77000 | тонна | ||||
Уголок 75x5 | 75 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77000 | тонна | ||||
Уголок 80x8 | 80 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77500 | тонна | ||||
Уголок 80x7 | 80 | С345 | 12000 | 75000 | тонна | ||||
Уголок 80x6 | 80 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77500 | тонна | ||||
Уголок 80x7 | 80 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 75000 | тонна | ||||
Уголок 90x6 | 90 | Ст09Г2С-12 | н/д | 70000 | тонна | ||||
Уголок 90x7 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77500 | тонна | ||||
Уголок 90x7 | 90 | С355 | 12000 | 77500 | тонна | ||||
Уголок 90x8 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 75500 | тонна | ||||
Уголок 90x8 | 90 | С355 | 12000 | 75500 | тонна | ||||
Уголок 90x6 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 78000 | тонна | ||||
Уголок 100x7 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 78000 | тонна | ||||
Уголок 100x10 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 80000 | тонна | ||||
Уголок 100x12 | 100 | С355 | 12000 | 78500 | тонна | ||||
Уголок 100x8 | 100 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 77000 | тонна | ||||
Уголок 100x8 | 100 | С355 | 12000 | 77000 | тонна | ||||
Уголок 100x10 | 100 | С355 | 12000 | 80000 | тонна | ||||
Уголок 110x7 | 110 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 78500 | тонна | ||||
Уголок 110x8 | 110 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 79000 | тонна | ||||
Уголок 125x8 | 125 | С355 | 12000 | 83000 | тонна | ||||
Уголок 125x10 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 85500 | тонна | ||||
Уголок 125x8 | 125 | С345 | 12000 | 83000 | тонна | ||||
Уголок 125x9 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 85500 | тонна | ||||
Уголок 125x12 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 85500 | тонна | ||||
Уголок 125x10 | 125 | С355 | 12000 | 85500 | тонна | ||||
Уголок 125x8 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 83000 | тонна | ||||
Уголок 140x9 | 140 | С355 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
Уголок 140x12 | 140 | С355 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
Уголок 140x12 | 140 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
Уголок 140x10 | 140 | С345 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
Уголок 160x12 | 160 | С355 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
Уголок 160x16 | 160 | С345 | 12200 | 135200 | тонна | ||||
Уголок 160x10 | 160 | С355 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
Уголок 160x12 | 160 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
Уголок 160x16 | 160 | С345 | 12000 | 135200 | тонна | ||||
Уголок 180x11 | 180 | С355 | 12000 | 138000 | тонна | ||||
Уголок 180x12 | 180 | С355 | 12000 | 138000 | тонна | ||||
Уголок 200x16 | 200 | С355 | 12000 | 137000 | тонна | ||||
Уголок 200x12 | 200 | С355 | 12000 | 137000 | тонна | ||||
Уголок 200x14 | 200 | С355 | 12000 | 137000 | тонна |
Чтобы уточнить наличие необходимого вам объема уголка или стоимость доставки, просто свяжитесь с нами удобным для вас способом: по телефону по электронной почте: info@centrstal.ru |
|
Оформление заказа | Оплата | Доставка | ||
Сделайте заказ через корзину на сайте, либо оставьте свой запрос нашим менеджерам по телефону +7 (495) 198-11-26 или через форму обратной связи. | Выберите удобный для вас способ оплаты: наличный или безналичный расчет. Специальные условия для постоянных клиентов. | Для Москвы — доставка на следующий день! В отдаленные регионы доставим ваш заказ ЖД или автотранспортом в указанный срок. Подробнее о доставке |
Металлический уголок с Г-образной формой гиба мерной длины производятся по 6 м, 10 м, 11,7 м, 9 м и 12 м.
Уголок стальной немерный изготавливается длиной 4-12 метров.
Наиболее востребованы уголки следующих размеров (на строительном рынке Москвы):
Главные параметры уголка: длина, точность, а также способ изготовления.
Стальные уголки используются как укрепительные детали различных металлоконструкций, чаще всего применяются при строительстве объектов.
Металлические уголки необходимы для упрочнения стыковых швов по углам конструкции.
С помощью стальных уголков формируют откосы, выравнивают оконные проемы, углы.
В нашей компании стальные уголки можно купить оптом и малыми розничными партиями. Доставка металлических уголков осуществляется по России, странам СНГ и ближнему зарубежью. У нас представлены два способа доставки: автотранспорт и ж/д транспорт.
Подробнее о доставке и оптовой продаже вы можете узнать в соответствующих разделах.
На уголки цена формируется в зависимости от конструкционных характеристик изделия (толщина проката, размеры, объемы партии).
Адрес: ул. Талалихина д.41, строение 8, офис 404, Москва, 109316. Телефон: +7 (495) 198-11-26 Режим работыПонедельник - пятница с 09-00 до 19-00. Для того, что бы отправить нам письмо со своими вопросами и пожеланиями воспользуйтесь формой обратной связи. |